欧洲 | 中文 | 英文 | 旧符号 | 标准符号 |
---|---|---|---|---|
欧洲货币联盟 | 欧元 | Euro | EUR | EUR |
冰岛 | 冰岛克朗 | Icelandic Krona(复数:Kronur) | I.Kr. | ISK |
丹麦 | 丹麦克朗 | Danish Krona(复数:Kronur) | D.Kr. | DKK |
挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone(复数:Kronur) | N.Kr. | NOK |
瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona(复数:Kronor) | S.Kr. | SEK |
芬兰 | 芬兰马克 | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM |
俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR |
波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | ZL. | PLZ |
捷克和斯洛伐克 | 捷克克朗 | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK |
匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | FT. | HUF |
德国 | 马克 | Deutsche Mark | DM. | DEM |
奥地利 | 奥地利先令 | Austrian Schilling | Sch. | ATS |
瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF |
荷兰 | 荷兰盾 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG |
比利时 | 比利时法郎 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF |
卢森堡 | 卢森堡法郎 | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF |
英国 | 英镑 | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP |
爱尔兰 | 爱尔兰镑 | Irish pound | £.Ir. | IEP |
法国 | 法郎 | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF |
西班牙 | 比塞塔 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP |
葡萄牙 | 埃斯库多 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** |
意大利 | 里拉 | Italian Lira | Lit. | ITL |
马耳他 | 马耳他镑 | Maltess Pound | £.M. | MTP |
南斯拉夫 | 南斯拉夫新第纳尔 | Yugoslav Din | Din.Dr. | YUD |
罗马尼亚 | 列伊 | Rumanian Leu(复数:Leva) | L. | ROL |
保加利亚 | 列弗 | Bulgarian Lev(复数:Lei) | Lev. | BGL |
阿尔巴尼亚 | 列克 | Albanian Lek | Af. | ALL |
希腊 | 德拉马克 | Greek Drachma | Dr. | GRD |
欧洲货币标准符号
欧洲国家或地区货币标准符号